| Model 型号 | Unit 单位 | CBD20-C | |
主参数性能 Parameters | Drive unit 动力装置 |
| Electric电动 | |
Load Capacity 额定承载能力 | Kg | 2000 | ||
Load center 载荷中心距 | mm | 600 | ||
Mast form 门架结构形式 |
|
| ||
Brake way制动方式 |
| rebirth system moves再生制动+Electric at butterfly release 电磁失电制动 | ||
车轮和轮胎 Wheels and tyres | Tyre type轮胎类型 |
| Polyurethane 聚胺酯铁芯轮 | |
Front tyre dimensions 前轮尺寸 | mm | φ80×70 | ||
Rear tyre dimensions 后轮尺寸 | mm | φ130×55 | ||
Traction wheel 驱动轮 | mm | φ210×70
| ||
Wheels quantity front/rear(x=traction) 车轮数量,前轮/后轮(x=驱动轮) |
| 1x-4/1 | ||
尺寸 Dimensions | Travel position tiller height 作业时操作舵离地高度 | mm | 700-1000 | |
Lift height货叉最大离地高度 | mm | 200 | ||
Closed height 门架回落时高度 | mm | - 2080 2230 2330 1835 2085 2335 2585 | ||
Forks clearance from the ground 货叉最小离地高度 | mm | ≤85 | ||
Fork dimensions 货叉尺寸 | S/L1/E (mm) | 1150×160×65 | ||
Total length 总体长度 | mm | 1840 | ||
Total width 总体宽度 | mm | 795 | ||
Maximum forks width 货叉外侧距离 | mm | 570/680 | ||
Forks inside width货叉内侧距离 | mm | 250/360 | ||
Minimum turning radius 最小转弯半径 | mm | 1670 | ||
性能 Performance | Lifting speed (lade/unlade) 提升速度(空/满载) | mm/s | 50/45 | |
Lowering speed(lade/unlade) 下降速度(空/满载) | mm/s | 45/50 | ||
Traction speed(lade/unlade) 行驶速度(空/满载) | Km/h | 4.6/4.2 | ||
Maximum grade ability (lade/unlade) 最大爬坡能力(空/满载) | % | 6/3 | ||
重量 Weight | Truck weight (without battery) 自重(不包括蓄电池) | Kg | 410 | |
电机、蓄电池 Motors | electrical engineering control system 行走电机控制系统 |
| 直流 | |
Traction motor驱动电机 | KW | 0.75 | ||
Lift motor 提升电机 | KW | 2.2 | ||
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24V/80Ah | ||
蓄电池充电器 | Input 输入 | AC V/Hz | 220V/50(60)HZ | |
Output 输出 | DC V/A | 24V/ |